* Áß1Àº »çȸ ¼ö¾÷ ¾øÀ¸¸ç, ±¹¾î ¼ö¾÷ÀÌ ÁÖ 3½Ã°£ ÁøÇàµË´Ï´Ù.
Çгâ | ±¸ºÐ | ¹Ý¸íĪ | ¼ö¾÷¿äÀÏ | ±¹¾î | ¿µ¾î | ¼öÇÐ | °úÇÐ | »çȸ | ÃÑ ½Ã¼ö |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Áß1 Áß2 Áß3 |
³»½Å¹Ý | MC | ÁÖ3ÀÏ(¿ù¼ö±Ý/ ȸñÅä) | 2(3) | 5 | 5 | 2 | 1(0) | 15 |
½ÉÈ¹Ý | GC | ÁÖ4ÀÏ(ȸñÅä+1ÀÏ) | 2(3) | 7 | 8 | 2 | 1(0) | 20 | |
Ư¸ñ¹Ý | TC | ÁÖ4ÀÏ(ȸñÅä+1ÀÏ) | 2(3) | 7 | 8 | 2 | 1(0) | 20 | |
ÃÖ»óÀ§¹Ý | HC | ÃÖ»óÀ§±Ç¿¡ ÃÖÀûÈÇÑ ½Ã¼ö/¿äÀÏ/Ä¿¸®Å§·³ |
2019³â 10¿ù ÁÖ3ÀϹÝ-¿ù¼ö±Ý, ȸñÅä / ÁÖ4ÀϹÝ-ȸñÅä+1ÀÏ
±³½Ã | ½Ã°£ | ¿ù | È | ¸ñ | ½Ã°£ | Åä |
---|---|---|---|---|---|---|
Á¶È¸ | 5:20-5:30 | ´ãÀÓÁ¶È¸ (ÈÞ´ëÆù ¼ö°Å / Àü´Þ»çÇ×) | 8:50-9:00 | Á¶È¸ (ÈÞ´ëÆù ¼ö°Å / Àü´Þ»çÇ×) |
||
1±³½Ã | 5:30-6:15 | ¿µ¾î | ±¹¾î | ±¹¾î | 9:00-9:45 | ¿µ¾î |
2±³½Ã | 6:25-7:10 | ¼öÇÐ | °úÇÐ | ¿µ¾î | 9:55-10:40 | °úÇÐ |
3±³½Ã | 7:20-8:05 | ¼öÇÐ | ¼öÇÐ | ¼öÇÐ | 10:50-11:35 | ¼öÇÐ |
4±³½Ã | 8:15-9:00 | ¿µ¾î | ¼öÇÐ | ¼öÇÐ | 11:45-12:30 | ¼öÇÐ |
5±³½Ã | 9:10-9:45 | ¿µ¾î | »çȸ | ¿µ¾î | 12:40-1:15 | ¿µ¾î |
Test | 9:45-9:55 | ¾Æ·Î»õ±è | 1:15-1:25 | ¾Æ·Î»õ±è | ||
Á¾·Ê | 9:55-10:00 | ÈÞ´ëÆù ºÒÃâ ¹× Àü´Þ»çÇ× | 1:25-1:30 | ÈÞ´ëÆù ºÒÃâ ¹× Àü´Þ»çÇ× |
£ª¾Æ·Î»õ±è : ¸ÅÀÏ °ú¸ñº° Å×½ºÆ®¸¦ ÅëÇØ ÇнÀ³»¿ëÀ» º¹½ÀÇÏ°í Á¤¸®ÇÔ.